Das Wetter war zwar etwas durchwachsen, aber es gingen sich doch 2 spannende Tasks aus. Hier die Ergebisse:
| | Task 1 | Task 2 | Gesamt |
1. | Graus Mario | 613 | 90 | 703 |
2. | Neswadba Helmut | 562 | 96 | 658 |
3. | Siess Wolfgang | 542 | 100 | 642 |
4. | Schrott Michael | 468 | 91 | 559 |
5. | Höllrigl Bernhard | 335 | 86 | 421 |
6. | Siess Herbert | 298 | 80 | 378 |
7. | Nössing Manfred | 283 | 76 | 359 |
8. | Krismer Christoph | 314 | 36 | 350 |
9. | Dötlinger Thomas | 134 | 65 | 199 |
10. | Juen Lukas | 116 | 81 | 197 |
11. | Plattner Stefan | 116 | 21 | 137 |
12. | Goller Markus | 133 | | 133 |
13. | Salvenmoser Pepi | 116 | | 116 |
Vielen Dank an alle Helfer und vor allem an den Ausswerter und den Tasksetter.
Downloads:
Programm als PDF File. (Rechte Maustaste "Speichern unter")
GPS-Punkte: (Rechte Maustaste "Speichern unter")
MPS Format (Ozi Explorer)
CUP Format (Seeyou)
GPX Format (Garmin)
WPT Format (Waypoint+)