Fluggebietsinfo
Talort: | Jerzens |
Höhe Talort: | 1104 Meter |
Höhenunterschied: | 1270 bis 1400 Meter |
Startrichtungen: | W, SW m Sechszeiger und Hochzeiger und Ost nur am Sechszeiter |
Seilbahn: | Bergbahnen Hochzeiger |
Streckenflug: | möglich |
Soaring: | Ja |
Walk and Fly: | Ja |
Ski and Fly: | Ja |
Drachentrasport: | ja aber Transport muß im Vorhinaus abgeklärt werden |
GPS Tal: | Landeplatz Mountain Camp: 47,141603°N, 10,746255°E |
GPS Berg: | Sechszeiter: 47,161320°N, 10,786661°E, Hochzeiger: 47,148838°N, 10,794247°E |
Unterkunftsmöglichkeiten: | Tourismusverband Jerzens |
Allgemeines:
Startplatz: Im Winter ein bekanntes Skigebiet. Das Fliegen kann man hier sehr gut mit dem Skiurlaub verbinden. Es wird vom Sechszeiger (2395) in fast alle Richtungen geflogen. Von Liss (1450) fährt man mit der Hochzeigerbahn bis zur Hochzeigerrestaurant (2000), dann mit dem Sessellift zum Gipfel Sechzeiger oder auf den Hochzeiger
Landeplatz: Neu seit Frühjahr 24 am Fischteich am Mountain Camp am Talfuß von Jerzens
  LP Jerzens Fischteich Uebersicht gross |   LP Jerzenz Fischteich 1 |
Talwind:
Der Taleinwind kann wie in den übrigen Tälern eine beachtliche Stärke erreichen!