Gesamtwertung 2021
Masterclass
Platz | Name | J. | Summe |
| | | |
1 | Manfred Reiter | 12 | 12 |
2 | Michael Sturm | 11 | 11 |
3 | Alexander Flür | 10 | 10 |
4 | Seppl Sturm | 9 | 9 |
Challengclass
Platz | Name | J. | F. | Summe |
| | | | |
1 | Dominik Tschoder | 12 | 12 | 24 |
2* | Marco Lanbach | 10 | 9 | 19 |
3* | Gebhard Thöni | 8 | 11 | 19 |
4 | Andreas Lanbach | 11 | 7 | 18 |
5 | Norbert Volderauer | 9 | 6 | 15 |
6 | Hansjörg Ötzbrugger | 6 | 5 | 11 |
7 | Thomas Krautschneider | 0 | 10 | 10 |
8* | Silke Lanbach | 7 | 2 | 9 |
9* | Hartwig Mohr | 5 | 4 | 9 |
10 | Georg Gundolf | 0 | 8 | 8 |
11 | Christian Falch Sen. | 0 | 3 | 3 |
12* | Bernhard Zangerl | 0 | 1 | 1 |
13* | Bruno Überbacher | 0 | 1 | 1 |
14* | Heidi Mohr | 0 | 1 | 1 |
15* | Simon Schlatter | 0 | 1 | 1 |
16* | Eller Stefan | 0 | 1 | 1 |
* Punktegleichstand